项目 | BS4000-300 | BS4000-700 | BS5000-450 | BS5000-850 |
---|---|---|---|---|
最大加工直径 | 280mm | 280mm | 420mm | 420mm |
最长加工长度 | 300mm | 680mm | 450mm | 800mm |
卡盘尺寸 | 6/8inch | 6/8inch | 8/10inch | 8/10inch |
主轴最高转速 | A2-5:4500RPM (建议3000RPM以内) A2-6:4000RPM (建议2500RPM以内) | A2-5:4500RPM (建议3000RPM以内) A2-6:4000RPM (建议2500RPM以内 | A2-6:3000RPM (建议1800RPM以内) A2-8:2200RPM (建议1200RPM以内 | A2-6:3000RPM (建议1800RPM以内) A2-8:2200RPM (建议1200RPM以内 |
主轴端形状 | A2-5/A2-6 | A2-5/A2-6 | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8 |
主轴贯通孔径 | 48/56mm | 48/56mm | 62/86mm | 62/86mm |
主轴拉管孔径 | 36/46mm | 36/46mm | 52/75mm | 52/75mm |
主轴轴承内径 | 85/90mm | 85/90mm | 110/130mm | 110/130mm |
刀塔工位 | 8 | 8 | 12 | 12 |
外径刀具刀柄 | 25*25mm | 25*25mm | 25*25mm | 25*25mm |
钻孔座孔径 | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
主轴电机 | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 11/18.5/15Kw | 11/18.5/15Kw |
X/Z电机 | 1.1/1.1kw | 1.1/1.1kw | 1.5/1.5kw | 1.5/1.5kw |
行程X/Z | 180/300mm | 180/680mm | 240/450mm | 240/800mm |
快速移动X/Z | 30/30m/min | 30/30m/min | 24/30m/min | 24/30m/min |
电源容量 | 11KVA | 11KVA | 15KVA | 15KVA |
丝杆X/Z | 3210/3210 | 3210/3210 | 4008/4012 | 4008/4012 |
线轨X/Z | 35滚柱/35滚柱 | 35滚柱/35滚柱 | 45滚柱/45滚柱 | 45滚柱/45滚柱 |
机器尺寸(长*宽*高) | 2000*1400*1650 | 2400*1400*1650 | 2350*1650*1750 | 2800*1650*1750 |
产品中心PRODUCTS

数控斜车
项目BS4000-300BS4000-700BS5000-450BS5000-850最大加工直径280mm280mm420mm420mm最长加工长度300mm680mm450mm800mm卡盘尺寸6/8inch6/8inch8/10inch8/10inch主轴最高转速A2-5:4500RPM(建议3000RPM以内)A2-6:4000...
立即订购